Вы просматриваете категорию: Галерея проектов
Административное здание "Крымэнерго" в г. Симферополе
Обновлено (07 Апреля 2014 в 20:10) 28 Апреля 2009 просмотрели: 3216 раз(а)
( 17 Голоса )Фирма: | Тектоника |
Наименование: | Административное здание "Крымэнерго" в г. Симферополе |
Год проектирования: | 2002 |
Стадия: | Концепция |
Реализация: | Нет реализации |
ГИП: | - |
Авторы проекта: | Гайдай Р.М. |
Технико-экономические показатели: |
Жилой дом г. Ялта ул.Чкалова
Обновлено (07 Апреля 2014 в 19:15) 24 Апреля 2009 просмотрели: 3719 раз(а)
( 11 Голоса )Фирма: | Крымниипроект | |
Наименование: | Жилой дом г. Ялта ул.Чкалова | |
Год проектирования: | ||
Стадия: | ||
Реализация: | ||
ГИП: | ||
Авторы проекта: | ||
Технико-экономические показатели: |
|
|
Аквапарк
Обновлено (07 Апреля 2014 в 18:39) 24 Апреля 2009 просмотрели: 7099 раз(а)
( 3 Голоса )Фирма: | Крымкоммунпроект | |
Наименование: | Аквапарк | |
Год проектирования: | ||
Стадия: | ||
Реализация: | Реализован | |
ГИП: | ||
Авторы проекта: | ||
Технико-экономические показатели: |
|
|
Путепровод с выездом на шоссе ул. героев Сталинграда в г. Керчи
Обновлено (07 Апреля 2014 в 18:39) 24 Апреля 2009 просмотрели: 6994 раз(а)
( 3 Голоса )Фирма: | Крымкоммунпроект | |
Наименование: | Путепровод с выездом на шоссе ул. Героев Сталинграда в г. Керчи | |
Год проектирования: | ||
Стадия: | ||
Реализация: | Реализован | |
ГИП: | ||
Авторы проекта: | ||
Технико-экономические показатели: |
|
|
Часовня на территории КРУ "Клиническая больница им. Н.А.Семашко"
Обновлено (07 Апреля 2014 в 18:26) 24 Апреля 2009 просмотрели: 3905 раз(а)
( 4 Голоса )Фирма: | Крымкоммунпроект | |
Наименование: | Храм - часовня на территории КРУ "Клиническая больница им. Н.А.Семашко" | |
Год проектирования: | 2005 | |
Стадия: | ||
Реализация: | Реализованные | |
ГИП: | ||
Авторы проекта: | Кравченко В.Г. | |
Технико-экономические показатели: |
|
|
Страница 260 из 283
Вы просматриваете категорию: Галерея проектов