Вы просматриваете категорию: Архитектура
Жилой дом в пгт. Партенит
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:27 Опубликовано: 31 Марта 2012 прочитали: 6501 раз(а)
( 11 Голоса )Наименование: | Жилой дом в пгт. Партенит |
Авторы проекта: | Мордалевич И.В. |
Год проектирования: | 2011 |
Стадия: | Предпроектное предложение |
Реализация: | Не реализован |
ГИП: | |
Технико-экономические показатели: |
|
Дополнительная информация: |
Мини отель с видом на море
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:28 Опубликовано: 05 Марта 2012 прочитали: 7866 раз(а)
( 10 Голоса )Частный жилой дом в Коктебеле
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:28 Опубликовано: 05 Марта 2012 прочитали: 6589 раз(а)
( 12 Голоса )Наименование: | Частный жилой дом в Коктебеле |
Авторы проекта: | Петрова Я.В. |
Год проектирования: | 2011 |
Стадия: | Рабочий проект |
Реализация: | В процессе строительства |
ГИП: | |
Технико-экономические показатели: |
|
Дополнительная информация: | yanapetrova.tumblr.com |
Гостевой дом - баня в Коктебеле
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:28 Опубликовано: 05 Марта 2012 прочитали: 7578 раз(а)
( 10 Голоса )Наименование: | Гостевой дом - баня в Коктебеле |
Авторы проекта: | Петрова Я.В. |
Год проектирования: | 2010 |
Стадия: | Рабочий проект |
Реализация: | В процессе строительства |
ГИП: | |
Технико-экономические показатели: |
|
Дополнительная информация: |
Торговый центр в Балаклаве
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:28 Опубликовано: 02 Марта 2012 прочитали: 6539 раз(а)
( 16 Голоса )Фирма: | Тектоника |
Наименование: | Торговый центр по ул. Новикова в Балаклаве |
Год проектирования: | 2012 |
Стадия: | Эскизный проект |
Реализация: | Не реализован |
ГИП: | Рычков О.В. |
Авторы проекта: | Гайдай Р.М. Беляковский А.В. |
Визуализатор: | Горбенко Е.В. |
Технико-экономические показатели: | Площадь участка торгового центра - 1440 м2; Площадь благоустройства территории - 4905 м2; Площадь застройки (в пр. участка) - 1302 м2; Торговый центр. Общая площадь - 4512 м2; - в т.ч. подземная стоянка - 1247 м2; - офисные помещения - 249 м2; - кафе с открытой площадкой - 401 м2; Строительный объем - 17567 м3. |
Вы просматриваете категорию: Архитектура