Рейтинг галереи проектов КАП
Процент: 60.00 %Сумма голосов: 42Кол-во голосов: 14
|
|
Авторы: | Тимошенко Л.А. |
Год: | 2009 |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Малоэтажные здания |
Процент: 60.00 %Сумма голосов: 36Кол-во голосов: 12
|
|
Авторы: | Бабеев К.В. |
Год: | 2009 |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Малоэтажные здания |
Процент: 60.00 %Сумма голосов: 30Кол-во голосов: 10
|
|
Авторы: | не указаны |
Год: | не указан |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Многоэтажные здания |
Процент: 60.00 %Сумма голосов: 30Кол-во голосов: 10
|
|
Авторы: | не указаны |
Год: | не указан |
Реализация: | |
Тип: | |
Процент: 60.00 %Сумма голосов: 42Кол-во голосов: 14
|
|
Авторы: | Якубов Э.С. |
Год: | 2010 |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Многоэтажные здания, Рекреационные здания |
Процент: 60.00 %Сумма голосов: 33Кол-во голосов: 11
|
|
Авторы: | Коломоец Б.П. |
Год: | 2010 |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Реконструкция |
Процент: 58.00 %Сумма голосов: 29Кол-во голосов: 10
|
|
Авторы: | Доева Евгения |
Год: | 2012 |
Реализация: | Реализованные |
Тип: | Малоэтажные здания |
Процент: 56.67 %Сумма голосов: 34Кол-во голосов: 12
|
|
Авторы: | Петрова Я.В. |
Год: | 2011 |
Реализация: | В процессе строительства |
Тип: | Малоэтажные здания |
Процент: 54.67 %Сумма голосов: 41Кол-во голосов: 15
|
|
Авторы: | не указаны |
Год: | 2005 |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Малоэтажные здания |
Процент: 54.55 %Сумма голосов: 30Кол-во голосов: 11
|
|
Авторы: | не указаны |
Год: | не указан |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Рекреационные здания |
Процент: 54.00 %Сумма голосов: 27Кол-во голосов: 10
|
|
Авторы: | Сосновский Д.В. |
Год: | 2004 |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Планировка территорий |
Процент: 54.00 %Сумма голосов: 27Кол-во голосов: 10
|
|
Авторы: | Буджуров А.Э. |
Год: | не указан |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Малоэтажные здания |
Процент: 52.73 %Сумма голосов: 29Кол-во голосов: 11
|
|
Авторы: | Лобач М.В., Ачкасов А.В. |
Год: | 2007 |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Многоэтажные здания |
Процент: 52.73 %Сумма голосов: 29Кол-во голосов: 11
|
|
Авторы: | не указаны |
Год: | 2008 |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Общественные здания |
Процент: 52.00 %Сумма голосов: 26Кол-во голосов: 10
|
|
Авторы: | не указаны |
Год: | 2008 |
Реализация: | Не реализован |
Тип: | Общественные здания |
Процент: 49.09 %Сумма голосов: 27Кол-во голосов: 11
|
|
Авторы: | Тимошенко Л.А., Мордалевич И.В., Казачок Ю.В. |
Год: | 2008 |
Реализация: | Реализованные |
Тип: | Общественные здания |
- «
- Первая
- Предыдущая
- 11
- 12
- Следующая
- Последняя
- »
Результаты 161 - 176 из 183