Вы просматриваете категорию: Дизайн
Гостиная Маяк
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 19:10 Опубликовано: 16 Января 2014 прочитали: 1928 раз(а)
( 3 Голоса )Фирма: | Vitta-Group |
Наименование: | Гостиная Маяк |
Авторы проекта: | Пономаренко Елена Александровна |
Год проектирования: | 2013 |
Стадия: | Рабочий проект |
Реализация: | В процессе строительства |
ГИП: | |
Технико-экономические показатели: |
|
Дополнительная информация: |
Апартаменты
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 19:11 Опубликовано: 14 Января 2014 прочитали: 1226 раз(а)
( 2 Голоса )Фирма: | Vitta-Group |
Наименование: | Апартаменты |
Авторы проекта: | Пономаренко Елена Александровна |
Год проектирования: | 2013 |
Стадия: | Рабочий проект |
Реализация: | Реализованные |
ГИП: | |
Технико-экономические показатели: |
|
Дополнительная информация: |
Апартаменты
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 19:11 Опубликовано: 14 Января 2014 прочитали: 1274 раз(а)
( 1 Голос )Фирма: | Vitta-Group |
Наименование: | Апартаменты |
Авторы проекта: | Пономаренко Елена Александровна |
Год проектирования: | 2013 |
Стадия: | Рабочий проект |
Реализация: | Реализованные |
ГИП: | |
Технико-экономические показатели: |
|
Дополнительная информация: |
Дизайн ванной комнаты
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 19:11 Опубликовано: 13 Января 2014 прочитали: 1447 раз(а)
( 3 Голоса )Фирма: | Vitta-Group |
Наименование: | Дизайн ванной комнаты |
Авторы проекта: | Пономаренко Елена Александровна |
Год проектирования: | 2013 |
Стадия: | Рабочий проект |
Реализация: | Реализованные |
ГИП: | |
Технико-экономические показатели: |
|
Дополнительная информация: |
Гостевая комната
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 19:12 Опубликовано: 13 Января 2014 прочитали: 1463 раз(а)
( 2 Голоса )Фирма: | Vitta-Group |
Наименование: | Дизайн интерьера гостевой комнаты |
Авторы проекта: | Пономаренко Елена Александровна |
Год проектирования: | 2013 |
Стадия: | Рабочий проект |
Реализация: | В процессе строительства |
ГИП: | |
Технико-экономические показатели: |
|
Дополнительная информация: |
Страница 118 из 153
Вы просматриваете категорию: Дизайн