Вы просматриваете категорию: Архитектура
Проект коттеджа
Обновлено: 29 Июля 2015 в 11:03 Опубликовано: 15 Апреля 2009 прочитали: 3979 раз(а)
( 13 Голоса )Авторы проекта: | Бабеев Кирилл Владимирович | |
Наименование: | Проект коттеджа | |
Год проектирования: | 2006 | |
Стадия: | ||
Реализация: | Не реализован | |
Технико-экономические показатели: |
||
Многоэтажный жилой дом с встроенными помещениями
Обновлено: 29 Июля 2015 в 11:03 Опубликовано: 15 Апреля 2009 прочитали: 3680 раз(а)
( 10 Голоса )Авторы проекта: | Бабеев Кирилл Владимирович | |
Наименование: | Многоэтажный жилой дом с встроенными помещениями | |
Год проектирования: | 2008 | |
Стадия: | ||
Реализация: | Не реализован | |
Технико-экономические показатели: |
||
Кафетерий с пунктом обмена валют в г. Судаке
Обновлено: 29 Июля 2015 в 11:02 Опубликовано: 15 Апреля 2009 прочитали: 2418 раз(а)
( 8 Голоса )Авторы проекта: | Бабеев Кирилл Владимирович | |
Наименование: | Кафетерий с пунктом обмена валют в г. Судаке, по ул. Гагарина, 2, ул. Ленина |
|
Год проектирования: | 2005 | |
Стадия: | ||
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Гостиница в г. Феодосия
Обновлено: 29 Июля 2015 в 11:02 Опубликовано: 15 Апреля 2009 прочитали: 2470 раз(а)
( 6 Голоса )Авторы проекта: | Бабеев Кирилл Владимирович | |
Наименование: | Гостиница с общественно-торговым центром в г. Феодосия | |
Год проектирования: | 2005 | |
Стадия: | ||
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Водно-спортивный центр Солнечный в пгт. Симеиз
Обновлено: 29 Июля 2015 в 11:01 Опубликовано: 15 Апреля 2009 прочитали: 3150 раз(а)
( 9 Голоса )Автор проекта: | Бабеев Кирилл Владимирович | |
Наименование: | Водно-спортивный центр Солнечный в пгт. Симеиз | |
Год проектирования: | 2009 | |
Стадия: | ||
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Страница 104 из 122
Вы просматриваете категорию: Архитектура