Вы просматриваете категорию: Архитектура
Жилой дом с офисными помещениями и супермаркетом
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 19:08 Опубликовано: 14 Октября 2009 прочитали: 2574 раз(а)
( 4 Голоса )Фирма: | ООО "КРИЭП" | |
Наименование: | Жилой дом с офисными помещениями и супермаркетом по ул. К.Маркса в г. Ялта |
|
Год проектирования: | ||
Стадия: | ||
Реализация: | ||
ГАП: | Ябчаник Б.Д. | |
Авторы проекта: | Ябчаник Б.Д., Плахотный М.А. | |
Технико-экономические показатели: |
||
Жилые дома селитебно-рекреационного комплекса
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 19:08 Опубликовано: 14 Октября 2009 прочитали: 2818 раз(а)
( 4 Голоса )Фирма: | ООО "КРИЭП" | |
Наименование: | Жилые дома селитебно-рекреационного комплекса в пгт. Ореанда |
|
Год проектирования: | ||
Стадия: | ||
Реализация: | ||
ГАП: | Ябчаник Б.Д. | |
Авторы проекта: | Ябчаник Б.Д. | |
Технико-экономические показатели: |
||
Торгово - развлекательный центр
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 18:59 Опубликовано: 14 Октября 2009 прочитали: 2259 раз(а)
( 6 Голоса )Фирма: | ООО "КРИЭП" | |
Наименование: | Торгово - развлекательный центр из состава Торгово-развлекательного и офисно-гостиничного комплекса по ул. Южнобережное шоссе, 37 в г. Ялта |
|
Год проектирования: | ||
Стадия: | ||
Реализация: | ||
ГАП: | Ябчаник Б.Д. | |
Авторы проекта: | Ябчаник Б.Д., Фомин Е.А., Алексеев И.А. | |
Технико-экономические показатели: |
||
Индивидуальный жилой дом в пгт. Отрадное
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 18:52 Опубликовано: 14 Октября 2009 прочитали: 2184 раз(а)
( 7 Голоса )Фирма: | ООО "КРИЭП" | |
Наименование: | Индивидуальный жилой дом в пгт. Отрадное | |
Год проектирования: | ||
Стадия: | ||
Реализация: | ||
ГАП: | Ябчаник Б.Д. | |
Авторы проекта: | Алексеев И.А. | |
Технико-экономические показатели: |
||
Санаторий-профилакторий в г. Алупка
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 20:22 Опубликовано: 14 Октября 2009 прочитали: 2504 раз(а)
( 3 Голоса )Авторы проекта: | Патока Виктор Анатольевич |
Наименование: | Санаторий-профилакторий по ул. Ленина, 29 в г. Алупка |
Год проектирования: | 2005 |
Стадия: | Эскизный проект |
Реализация: | |
Технико-экономические показатели: |
Спальный корпус: Площадь застройки – 2904,0 м2 Общая площадь – 8323,36 м2 Строительный объем – 44100,0 м3 Павильон климатолечения: Площадь застройки – 1312,0 м2 Общая площадь – 2000,0 м2 Строительный объем – 17192,0 м3 |
Вы просматриваете категорию: Архитектура