Вы просматриваете категорию: Архитектура
Кафе "Аэроэкспресс" в г. Симферополе
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 19:34 Опубликовано: 23 Июля 2009 прочитали: 2450 раз(а)
( 9 Голоса )Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Греднёва Е.А. | |
Наименование: | Кафе "Аэроэкспресс" на площади аэропорта 5А в г. Симферополе | |
Год проектирования: | 2009 | |
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Международный центр водного спорта
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 18:38 Опубликовано: 23 Июля 2009 прочитали: 3581 раз(а)
( 9 Голоса )Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Приступа В.И., Гавриловский А.Н. | |
Наименование: | Международный центр водного спорта предприятия "Укртранснефтегазпром" в п.Партенит |
|
Год проектирования: | 2002 | |
Реализация: | Реализован | |
Технико-экономические показатели: |
150 мест | |
Многоэтажная жилая застройка
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 19:04 Опубликовано: 23 Июля 2009 прочитали: 3570 раз(а)
( 10 Голоса )Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Греднёва Е.А. | |
Наименование: | Многоэтажная жилая застройка с объектами торгово-бытового назначения по ул. Козлова-Балаклавская в г. Симферополе |
|
Год проектирования: | 2008 | |
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Летнее кафе в г. Симферополе
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 20:02 Опубликовано: 23 Июля 2009 прочитали: 2764 раз(а)
( 5 Голоса )Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Приступа В.И., Гавриловский А.Н. | |
Наименование: | Летнее кафе предприятия "Яга" на Ялтинском шоссе в г. Симферополе | |
Год проектирования: | 2002 | |
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Аквапарк в п. Партенит
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 20:24 Опубликовано: 23 Июля 2009 прочитали: 3634 раз(а)
( 6 Голоса )Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Приступа В.И., Гавриловский А.Н. | |
Наименование: | Аквапарк в п. Партенит | |
Год проектирования: | 2003 | |
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Вы просматриваете категорию: Архитектура